| Satuan | ||
|---|---|---|
| Gram | per Gram (Rp) | per Gram (Rp) |
1000 | 2.609.600.000 | 2.611.655.000 |
500 | 1.304.820.000 | 1.305.828.000 |
250 | 652.515.000 | 652.914.000 |
100 | 261.112.000 | 261.809.000 |
50 | 130.595.000 | 130.969.000 |
25 | 65.337.000 | 65.537.000 |
10 | 27.190.000 | 26.279.000 |
5 | 13.955.000 | 13.175.000 |
2 | 5.278.000 | 5.309.000 |
1 | 2.819.000 | 2.695.000 |
0.5 | 1.454.500 | 1.414.000 |
History Harga Spot Emas Dunia
Waktu | USD/oz | USD/gr | Kurs (IDR/USD) | IDR/gr |
|---|---|---|---|---|
18:30 | 4590.9 | 147.60 | Rp16.913,2 | Rp2.496.371,14 |
18:00 | 4581.0 | 147.28 | Rp16.919,145 | Rp2.491.900,08 |
17:30 | 4580.3 | 147.26 | Rp16.913,309 | Rp2.490.654,51 |
17:00 | 4590.1 | 147.58 | Rp16.923,445 | Rp2.497.477,85 |
16:30 | 4594.7 | 147.72 | Rp16.920,725 | Rp2.499.577,63 |
16:00 | 4572.6 | 147.01 | Rp16.919,125 | Rp2.487.326,51 |
15:30 | 4564.8 | 146.76 | Rp16.929,341 | Rp2.484.593,79 |
15:00 | 4609.1 | 148.19 | Rp16.914,81 | Rp2.506.534,94 |
14:30 | 4600.0 | 147.89 | Rp16.909,952 | Rp2.500.863,55 |
14:00 | 4601.4 | 147.94 | Rp16.917,527 | Rp2.502.730,34 |
13:30 | 4587.3 | 147.49 | Rp16.916,61 | Rp2.494.946,41 |
13:00 | 4602.0 | 147.96 | Rp16.902,499 | Rp2.500.831,86 |
12:30 | 4604.4 | 148.03 | Rp16.916,927 | Rp2.504.285,45 |
12:00 | 4612.0 | 148.28 | Rp16.921,15 | Rp2.509.042,52 |
11:30 | 4611.3 | 148.26 | Rp16.920,831 | Rp2.508.621,21 |
10:30 | 4608.0 | 148.15 | Rp16.916,95 | Rp2.506.270,06 |
10:00 | 4601.4 | 147.94 | Rp16.918,35 | Rp2.502.850,77 |
09:30 | 4601.5 | 147.94 | Rp16.917,883 | Rp2.502.856,46 |
09:00 | 4604.1 | 148.02 | Rp16.913,822 | Rp2.503.643,77 |
08:30 | 4608.8 | 148.18 | Rp16.896,8 | Rp2.503.701,75 |
08:00 | 4605.9 | 148.08 | Rp16.890,193 | Rp2.501.127,62 |
07:30 | 4605.7 | 148.08 | Rp16.892,798 | Rp2.501.411,54 |
07:00 | 4597.5 | 147.81 | Rp16.902,3 | Rp2.498.355,68 |
06:30 | 4605.0 | 148.05 | Rp16.905,959 | Rp2.502.977,12 |
06:00 | 4611.9 | 148.28 | Rp16.905,651 | Rp2.506.710,43 |
05:30 | 4601.0 | 147.92 | Rp16.908,35 | Rp2.501.152,6 |
05:00 | 4601.2 | 147.93 | Rp16.900,19 | Rp2.500.096,29 |
04:30 | 4598.3 | 147.84 | Rp16.910,4 | Rp2.499.981,1 |
04:00 | 4596.4 | 147.78 | Rp16.908,8 | Rp2.498.768,75 |
03:30 | 4595.2 | 147.74 | Rp16.908,801 | Rp2.498.105,7 |
03:00 | 4595.0 | 147.73 | Rp16.906,622 | Rp2.497.658,64 |
02:30 | 4600.4 | 147.91 | Rp16.906,45 | Rp2.500.597,02 |
02:00 | 4600.4 | 147.91 | Rp16.909,16 | Rp2.500.972,02 |
01:30 | 4606.0 | 148.09 | Rp16.891,075 | Rp2.501.335,59 |
01:00 | 4598.3 | 147.84 | Rp16.884,124 | Rp2.496.115,51 |
00:30 | 4606.7 | 148.11 | Rp16.891,772 | Rp2.501.813,48 |
00:00 | 4610.1 | 148.22 | Rp16.890,8 | Rp2.503.544,45 |
23:30 | 4610.5 | 148.23 | Rp16.890,8 | Rp2.503.714,16 |
23:00 | 4615.9 | 148.40 | Rp16.890,8 | Rp2.506.673,79 |
22:30 | 4615.9 | 148.40 | Rp16.890,8 | Rp2.506.673,79 |
22:00 | 4615.9 | 148.40 | Rp16.890,8 | Rp2.506.673,79 |
21:30 | 4614.9 | 148.37 | Rp16.892,6 | Rp2.506.418,17 |
21:00 | 4604.7 | 148.05 | Rp16.888,498 | Rp2.500.269,78 |
20:30 | 4604.6 | 148.04 | Rp16.884,107 | Rp2.499.551,85 |
20:00 | 4614.6 | 148.36 | Rp16.889,152 | Rp2.505.730,17 |
19:30 | 4617.7 | 148.46 | Rp16.895,843 | Rp2.508.408,14 |
19:00 | 4618.2 | 148.48 | Rp16.899,102 | Rp2.509.143,21 |
11:00 | 4620.9 | 148.56 | Rp16.878,7 | Rp2.507.575,12 |
Trading di Pluang
Satu platform untuk semua pasar












